实时体育数据 数据来源:球星比分
⚽ 足球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 瑞典U19 | 2:1 | 威爾斯U19 | 國際友誼賽 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 韋弗利獵鷹 | 29:55 | 鑽石谷老鷹 | NBL1 南區 | 18:00 |
| 納哈里亞伊羅尼 | — | 阿什杜德馬卡比 | 以色列籃球國家聯賽 | 23:25 |
| 利特卡貝利斯 | — | 尼普圖納斯 | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 帕爾杜比采 | — | 尼姆布爾克籃球 | 捷克NBL | 00:00 |
| 烏尼克斯 | — | 莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯VTB聯合盃 | 00:30 |
| 巴赫切希爾學院 | — | 貝西克塔斯籃球 | 土耳其籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比 | — | 霍隆哈普爾 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 奧林匹亞科斯 | — | 帕納辛奈科斯 | 希臘籃球聯賽 | 02:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 格羅諾戈拉籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 02:15 |
| 南特爾 | — | 摩納哥籃球 | 法國LNB | 03:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UAI烏爾基薩 | — | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:30 |
| 貝拉薩特吉 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:30 |
| 安格霍姆 | — | 奧林匹克 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:00 |
| 烏特斯克滕 | — | 羅森加德 | 瑞典甲級聯賽南區 | 01:30 |
| 耶爾費拉 | — | 斯托克斯松德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:30 |
| 斯德哥爾摩國際 | — | 瓦薩倫德 | 瑞典甲級聯賽北區 | 01:00 |
| 德波特斯特木科 | — | 科里科聯 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 西班牙聯合 | — | 聖費利佩聯合 | 智利乙級聯賽 | 07:30 |
| 哥倫布機員2隊 | — | 康乃狄克聯 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 聖荷西地震2隊 | 3:0 | 皇家君主 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 奧斯汀FC 2隊 | 2:0 | 洛杉磯FC 2隊 | MLS Next Pro | 08:30 |
| 米內羅美洲 | — | 戈亞尼恩斯競技 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 維拉諾瓦 | — | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 阿爾比恩SC科羅拉多 | 4:1 | 皇家科羅拉多 | USL乙級聯賽 | 09:00 |
| AMSG FC | 0:1 | 明星FC | USL乙級聯賽 | 11:00 |
| 勇士SC | — | 體育JAX 2隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 科羅拉多風暴 | — | 弗拉特龍斯FC | USL乙級聯賽 | 03:00 |
| 奧瓦列省 | — | 特拉桑迪諾 | 智利丙級聯賽 | 03:30 |
| 代納瓦 | — | 加爾利亞瓦 | 立陶宛甲級聯賽 | 00:00 |
| KTP | — | 哈卡 | 芬蘭Ykkösliiga | 23:30 |
更新于 2026-06-08 18:48(北京时间)